|
Gardekönige seit 1877 |
||
|---|---|---|
| Jahr | Name | |
| 1877 | Chr. Schulze | |
| 1881 | W. Möle | |
| 1882 | A. Stucks | |
| 1883 | H. Dörrheide | |
| 1911 | Heinrich Schmidt | |
| 1912 | Wilhelm Jordan | |
| 1913 | Heinrich Harms | |
| 1914 - 20 | Karl Lembke | |
| 1920 | Heinrich Gades | |
| 1921 | Heinrich Düvel | |
| 1922 | Friedrich Kahrens | |
| 1923 | Wilhelm Hoffmann | |
| 1924 | Heinrich Günderke | |
| 1925 | Hugo Poppe | |
| 1926 | Fritz Günderke | |
| 1927 | Kurt Mohrmann | |
| 1928 | Fritz Wendt | |
| 1929 | Wilhelm Dörrheide | |
| 1930 | Wilhelm Böse | |
| 1931 | Wilhelm Schulze | |
| 1932 | Wilhelm Peckmann | |
| 1933 | Otto Lüthe | |
| 1934 | Karl Dannheim | |
| 1935 | Fritz Knigge | |
| 1936 | Willi Lohmann | |
| 1937 | Fritz Pieper | |
| 1938 | Willi Grabenhorst | |
| 1939 – 48 | Heinrich Randhahn | |
| 1948 | Fritz Harms | |
| 1949 | Hermann Wendt | |
| 1950 | Heinrich Fischer | |
| 1951 | Max Schallock | |
| 1952 | Albert Grimmann | |
| 1953 | Fritz Böse | |
| 1954 | Karl Balzer | |
| 1955 | Wilhelm Dodenhoff | |
| 1956 | August Deierling | |
| 1957 | Dr. Hans.-J. Schierwater | |
| 1958 | Heinrich Harms | |
| 1959 | Ernst Schumacher | |
| 1960 | Ernst Flügge | |
| 1961 | Walter Dreifke | |
| 1962 | Wilhelm Jordan | |
| 1963 | Wilhelm Böse | |
| 1964 | Richard Rickel | |
| 1965 | Heinz Böse | |
| 1966 | Erhard Pitt | |
| 1967 | Fritz Hildebrandt | |
| 1968 | Rudolf Kranz | |
| 1969 | Fritz Wendt | |
| 1970 | Georg Rohde | |
| 1971 | Alfred Rusch | |
| 1972 | Heinrich Salge | |
| 1973 | Heinrich Harms | |
| 1974 | Ernst Kaschube | |
| 1975 | Otto Böse | |
| 1976 | Wilhelm Schulte | |
| 1977 | Wilhelm Dodenhoff | |
| 1978 | Hermann Zinn | |
| 1979 | Hans Kluge | |
| 1980 | Fritz Kranz | |
| 1981 | Fritz Kahrens | |
| 1982 | Fritz Mosel | |
| 1983 | Josef Kalla | |
| 1984 | Fritz Schulze | |
| 1985 | Willi Fehse | |
| 1986 | Wilfried Schulze | |
| 1987 | Heinz Müller | |
| 1988 | Wolfgang Müller | |
| 1989 | Arthur Funke | |
| 1990 | Horst Jeske | |
| 1991 | Klaus-Dieter Richter | |
| 1992 | Waldemar Olborski | Kreisschützenkönig |
| 1993 | Günter Lange | |
| 1994 | Ernst Flügge | |
| 1995 | Heinz-Bernd Zänker | Samtgemeindeschützenkönig |
| 1996 | Fritz Hildebrandt | |
| 1997 | Wolfgang Scheer | |
| 1998 | Karl-Heinz Lansmann | |
| 1999 | Hans Jürgen Böse | |
| 2000 | Rüdiger Funke | |
| 2001 | Peter Albrecht | |
| 2002 | Jürgen Bottin | |
| 2003 | Peter Wolter | |
| 2004 | Klaus Schuh | |
| 2005 | Hans-Joachim Sattler | Samtgemeindeschützenkönig |
| 2006 | Georg Zymella | |
| 2007 | Udo Schulze | |
| 2008 | Joachim Reissig | |
| 2009 | Jürgen Terbrüggen | |
| 2010 | Klaus Meyer | |
| 2011 | Günther Moos | |
| 2012 | Markus Trzonnek | |
| 2013 | Andreas Müller | |
| 2014 | Jürgen Zinn | |
| 2015 | Meik Rosenthal | Samtgemeindeschützenkönig |
| 2016 | Helmut Alt | |
| 2017 | Friedrich Rietz | |
| 2018 | Frank Mosel | |
| 2019 - 21 | Rolf Evers | |
| 2022 | Reinhold Brekardin | |
| 2023 | Mario Dörrheide | |
| 2024 | Sabrina Loreit | Erste Gardekönigin des SV Ehra |
